توافر الحالة: | |
---|---|
وصف المنتج
BR45 هي قواطع الخدمة الخفيفة إلى المتوسطة للعمل في فئة 35 إلى 55 رطلاً حول العالم.
تحديد
التطبيق: الخرسانة الخفيفة أو الأسفلت تكسير أو التهديف ، تكسير الصخور الصغيرة ، قيادة القضبان ، الدك.
حجم بت الأداة: 7/8 × 3-1 / 4 بوصة ، 1-1 / 8 × 6 بوصة ، 1-1 / 4 × 6 بوصة أو 1 × 4-1 / 4 بوصة.
Hyd.التدفق: 4-6 gpm / 15-24 lpm ، 5.5 gpm / 20 lpm أو 7-9 gpm / 26-34 lpm.
الوزن: 37 رطلاً / 17 كجم إلى 58 رطلاً / 26 كجم
الطول: 22.5 بوصة / 57 سم إلى 30 بوصة / 76 سم
العرض: 14 بوصة / 36 سم إلى 18 بوصة / 45 سم
التوصيل: 3/8 بوصة مقرنات الفصل السريع للوجه المتدفق
سمات
• الحجم المريح القابل للمناورة يجعل هذه الفئة مفضلة للمهام الخفيفة والمتوسطة الحجم
• موديل BR45550 مصمم للتشغيل في نطاق 4-6 gpm / 15-24 lpm
• مقبض من النوع T أو مضاد للاهتزاز (انظر معلومات الطلب)
• EZ-Ride ™ أو القدم القياسية (انظر معلومات الطلب)
• سياط الخراطيم ومقارنات الفصل السريع ذات الوجه المتدفق
نموذج | رقم الجزء | وزن | طول | عرض | مجموعة تدفق | ضغط العمل | إعداد الإغاثة الكاملة | سعة | متفرقات |
BR45 | BR45110 | 45 رطل / 20 كجم | 25 بوصة/ 65 سم | 14 بوصة/ 36 سم | 7-9 جالونًا في الدقيقة / 26-34 لترًا في الدقيقة | 1500-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 105-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 7/8 × 3-1 / 4 بوصة.عرافة | مقبض T |
BR45120 | 51 رطل / 23 كجم | 25 بوصة/ 65 سم | 14 بوصة/ 36 سم | 7-9 جالونًا في الدقيقة / 26-34 لترًا في الدقيقة | 1500-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 105-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 1-1 / 8 × 6 بوصة.عرافة | مقبض T | |
BR45120E | 51 رطل / 23 كجم | 25 بوصة/ 65 سم | 14 بوصة/ 36 سم | 7-9 جالونًا في الدقيقة / 26-34 لترًا في الدقيقة | 1500-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 105-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 1-1 / 8 × 6 بوصة.عرافة | EZ RIDE FOOT | |
BR45125S | 55 رطل / 25 كجم | 28 بوصة/ 72 سم | 17.5 في./ 45 سم | 7-9 جالونًا في الدقيقة / 26-34 لترًا في الدقيقة | 1500-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 105-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 1-1 / 8 × 6 بوصة.عرافة | مضاد للاهتزاز | |
BR45130 | 51 رطل / 23 كجم | 25 بوصة/ 65 سم | 17.5 في./ 45 سم | 7-9 جالونًا في الدقيقة / 26-34 لترًا في الدقيقة | 1500-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 105-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 1-1 / 4 × 6 بوصة.عرافة | مقبض T | |
BR45130E | 51 رطل / 23 كجم | 25 بوصة/ 65 سم | 14 بوصة/ 36 سم | 7-9 جالونًا في الدقيقة / 26-34 لترًا في الدقيقة | 1500-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 105-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 1-1 / 4 × 6 بوصة.عرافة | EZ RIDE FOOT | |
BR45135S | 55 رطل / 25 كجم | 28 بوصة/ 72 سم | 17.5 في./ 45 سم | 7-9 جالونًا في الدقيقة / 26-34 لترًا في الدقيقة | 1500-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 105-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 1-1 / 4 × 6 بوصة.عرافة | مضاد للاهتزاز | |
BR45150 | 45 رطل / 20 كجم | 25 بوصة/ 65 سم | 14 بوصة/ 36 سم | 7-9 جالونًا في الدقيقة / 26-34 لترًا في الدقيقة | 1500-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 105-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 1 × 4-1 / 4 بوصة.عرافة | مقبض T | |
BR45550 | 45 رطل / 20 كجم | 25 بوصة/ 65 سم | 14 بوصة/ 36 سم | 4-6 GPM / 15-24 LPM | 1300-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 90-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 1 × 4-1 / 4 بوصة.عرافة | مقبض T | |
BR45350 * | 43 رطل / 19.5 كجم | 25 بوصة/ 63.4 سم | 14 بوصة/ 35 سم | 7-9 جالونًا في الدقيقة / 26-34 لترًا في الدقيقة | 1500-2000 رطل لكل بوصة مربعة / 105-140 بار | 2250 رطل لكل بوصة مربعة / 155 بار | 1 '× 4 1⁄4 ' سداسي عشري | مقبض T |
* أدوات تحت الماء